
Welcome,
John Doe
Deposit Payment
Cash Received (Currency: PKR: 25,000)
Date | Transaction Id | Room No. | Currency | Amount |
---|---|---|---|---|
2021/02/18 | abc | 305 | PKR | 2000 |
2021/02/17 | cde | 306 | PKR | 1000 |
2021/03/10 | xyz | 405 | PKR | 2000 |
2021/03/10 | xyz | 406 | PKR | 5000 |
2021/04/05 | abc | 505 | PKR | 5000 |
2021/04/10 | cde | 506 | PKR | 10000 |
Cash Received (Currency: USD: 690)
Date | Transaction Id | Room No. | Currency | Amount |
---|---|---|---|---|
2021/02/18 | abc | 301 | USD | 20 |
2021/02/1 | cde | 302 | USD | 10 |
2021/03/10 | xyz | 402 | USD | 100 |
2021/03/10 | xyz | 401 | USD | 50 |
2021/04/06 | abc | 501 | USD | 500 |
2021/04/10 | cde | 502 | USD | 10 |
Credit Card Payments (Total Transactions: 3)
Date | Transaction Id | Authorization No. | Room No. | Currency | Amount |
---|---|---|---|---|---|
2021/02/18 | abc | ABC123 | 201 | PKR | 200 |
2021/02/18 | abc | ABC345 | 202 | USD | 20 |
2021/04/10 | cde | CDE123 | 203 | USD | 10 |